Vapor Jacketed 2000L cervesa artesana cervesa equips amb lliurament ràpid
Equips d'elaboració de cervesa artesana de cervesa de 2000L


| Capacitat | Diameter(mm) | Alçada (mm) | Segell model(mm) | Interior thickness(mm) | Gruix exterior (mm) | Cama | pressió (Mpa) | Weight(kg) | Exchange(m2) de calor | ||
Diàmetre interior | Diàmetre exterior | Quantitat de cama (peces) | Cama estàndard | ||||||||
| 2000L | 1200 | 1360 | 3500 | THA1200x3 | 3mm | 2 * | 4 | Φ114x3 | 0 ~ 0,2 | 0.66 | 3.6 |
1400 | 1560 | 2800 | THA1400x3 | 3mm | 2 * | 4 | Φ133x3 | 0 ~ 0,2 | 0.66 | 3.6 | |


1. Introducció
Les cerveseries són àmpliament utilitzats per a l'hotel, bar, bar i cervesa a casa.


2. equips Components
Sistema cerveser | Components de | Capacitat |
Sistema de mòlta | Miller | 800KG/H |
Sistema de calefacció | Bolier | 200KG/H |
Sistema de Brewhouse | Tanc de puré/Lauter | 2000l |
Cervesa tanc bullidor/banyera d'hidromassatge | 2000l | |
Tanc d'aigua calenta | 3000L | |
Intercanviador de calor | 20SQM | |
Sistema de fermentació | Tanc de fermentació | 2000l / 4000l |
Tanc d'addició de llevat | 20L / 40L | |
Sistema de refredament | Aljub de glicol | 6000L |
Refredador | 2 * 10 HP | |
Bomba | 5T | |
Sistema de neteja | Tanc de desinfecció | 400l |
Àlcali tanc | 400l | |
Bomba | 5T | |
Sistema de control | Armari de control | Manual/PLC/HMI |


Potser també t'agrada
Enviar la consulta














