Fermentador d'acer inoxidable de primera qualitat 500L dissenyat per a fàbrica de microcircuits
Sistema de cervesa 500L Fermentadors de cervesa de cervesa cònica


| Capacitat | Diàmetre (mm) | Alçada (mm) | Segell model (mm) | Interior gruix (mm) | Exterior gruix (mm) | La cama | pressió (Mpa) | Pes (kg) | Intercanvi de calor (m2) | ||
Interior diàmetre | Diàmetre exterior | Cant de la cama (peces) | Patró estàndard | ||||||||
500 l Fermentador d'acer inoxidable | 700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3 mm | 1.5 | 3 | φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.235 | 1.8 |
700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3 mm | 2 | 3 | φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.255 | 1.8 | |
900 | 1060 | 2200 | THA900x3 | 3 mm | 2 | 3 | φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.275 | 1.8 | |
1. Introducció
Les cerveseries s'utilitzen àmpliament per a hotels, pubs, bars i cerveseries.


2. Equips Components
Sistema de cervesa | Components | Capacitat |
Sistema de mòlta | Miller | 200 kg / H |
Sistema de cervesa | Mash / Lauter Tun | 500 l |
Tetera / Whirlpool Tank | 500 | |
Tanque d'aigua calenta | 800 l | |
Termocambiador | 5M2 | |
Sistema de fermentació | Fermentador | 1000 l |
Dipòsit d'addició del tanc | 10L | |
Sistema de refrigeració | Dipòsit d'aigua de Glycol | 2000L |
Chiller | 5HP | |
Bomba | 3T | |
Sistema de neteja | Dipòsit de desinfecció | 100L |
Tank alcalí | 100L | |
Bomba | 3T | |
Sistema de control | Gabinet de control | Manual / PLC / HMI |



Potser també t'agrada
Enviar la consulta











